Compara tarifas públicas, ahorro y estimaciones. Empieza por tu cuenta o solicita precios para compras recurrentes y por volumen.
Valida tu flujo con tarifas públicas. Consulta precios por volumen cuando el uso crezca o sea recurrente.
Para desarrolladores, nuevos proyectos y cargas flexibles.
Para uso recurrente, varios proyectos y producción de contenido.
El ahorro se compara con el máximo oficial; los descuentos de grupo, con la tarifa base. Las estimaciones dependen del escenario indicado. Confirma las tarifas de tu cuenta en la consola.
| Modelo | Entrada / Salida | Ahorro |
|---|---|---|
| deepseek-v4-flashDeepSeek | $0.154–$0.308 / $0.462–$0.924 / 1M tokens Rango de entrada / salida en horas punta y valle (UTC+8). | Hasta 65% menos que el máximo oficial |
| deepseek-v4-proDeepSeek | $0.462–$0.924 / $1.386–$2.772 / 1M tokens Rango de entrada / salida en horas punta y valle (UTC+8). | Hasta 65% menos que el máximo oficial |
| doubao-seedance-2-0-260128Seedance2 | Aprox. $0.70794 / vídeo 720p · 5s · sin vídeo de referencia. Estimación con tokens de ejemplo; el uso real puede variar. | 5% de descuento de grupo sobre la tarifa base |
| doubao-seedance-2-0-fast-260128Seedance2 | Aprox. $0.57456 / vídeo 720p · 5s · sin vídeo de referencia. Estimación con tokens de ejemplo; el uso real puede variar. | 5% de descuento de grupo sobre la tarifa base |
| doubao-seedance-2-0-mini-260615Seedance2 | Aprox. $0.3591 / vídeo 720p · 5s · sin vídeo de referencia. Estimación con tokens de ejemplo; el uso real puede variar. | 5% de descuento de grupo sobre la tarifa base |
| doubao-seedance-2-5-260628Seedance2 | Aprox. $1.0773 / vídeo 720p · 5s · sin vídeo de referencia. Estimación con tokens de ejemplo; el uso real puede variar. | 5% de descuento de grupo sobre la tarifa base |
| glm-5.2Zhipu | $0.98 / $3.08 / 1M tokens Lectura de caché: $0.182 / 1M tokens | Hasta 30% menos que el máximo oficial |
| glm-5.3Zhipu | $1.26 / $3.96 / 1M tokens Lectura de caché: $0.234 / 1M tokens | Hasta 10% menos que el máximo oficial |
| glm-5.3-flashZhipu | $0.135 / $0.45 / 1M tokens Lectura de caché: $0.027 / 1M tokens | 80% más caro |
| gpt-5.5OpenAI | $4 / $24 / 1M tokens Lectura de caché: $0.4 / 1M tokens | Hasta 20% menos que el máximo oficial |
| gpt-5.6-solOpenAI | $3.2 / $16 / 1M tokens Lectura de caché: $0.32 / 1M tokens | Hasta 20% menos que el máximo oficial |
| gpt-5.6-terraOpenAI | $1.6 / $9.6 / 1M tokens Lectura de caché: $0.16 / 1M tokens | Hasta 20% menos que el máximo oficial |
| gpt-6-astraOpenAI | $8 / $40 / 1M tokens Lectura de caché: $0.8 / 1M tokens | Hasta 20% menos que el máximo oficial |
| gpt-image-2OpenAI | $6.4 / $24 / 1M tokens Lectura de caché: $1.6 / 1M tokens | 20% de descuento de grupo sobre la tarifa base |
| grok-4.5xAI | Según el uso | 40% de descuento de grupo sobre la tarifa base |
| grok-4.6xAI | Según el uso | 40% de descuento de grupo sobre la tarifa base |
| grok-imagine-imagexAI | Según el uso | 40% de descuento de grupo sobre la tarifa base |
| grok-imagine-image-2.0xAI | Según el uso | 40% de descuento de grupo sobre la tarifa base |
| grok-imagine-image-qualityxAI | Según el uso | 40% de descuento de grupo sobre la tarifa base |
| grok-imagine-video-1.5-previewxAI | $45 / $45 / 1M tokens | 40% de descuento de grupo sobre la tarifa base |
| hy4-previewOther | $0.7923 / $2.37595 / 1M tokens Lectura de caché: $0.0399 / 1M tokens | Hasta 5% menos que el máximo oficial |
| kimi-k3Moonshot | $2.7 / $13.5 / 1M tokens Lectura de caché: $0.27 / 1M tokens | Hasta 10% menos que el máximo oficial |
| MiniMax-H3MiniMax | $4.75 / llamada API | 5% de descuento de grupo sobre la tarifa base |
Las compras grandes pueden recibir mejores precios. La propuesta depende de modelos, volumen, escenarios y periodo, y se aplica según lo acordado.
Puedes compartir tus requisitos primero. No publicamos un mínimo universal ni prometemos el mismo descuento en todos los modelos; evaluamos cada necesidad.
Comparte tu caso de uso y número previsto de solicitudes o vídeos. Usa las tarifas públicas y calculadoras para un presupuesto inicial y ajústalo con pruebas.
No. Primero hay que confirmar precios, modelos, periodo y tarifas de cuenta. El cobro sigue la configuración de la cuenta y la propuesta acordada.