Compare public rates and savings, then estimate your workload. Start on your own or request a tailored quote for recurring and volume purchases.
Validate your workflow at public rates. Discuss volume pricing when your workload becomes recurring or grows.
For developers, new projects and flexible workloads.
For recurring workloads, multiple projects and content production.
Savings compare against the highest public official price; group discounts compare against the base rate. Estimates depend on the stated scenario. Confirm your account rates in the console.
| Model | Input / Output | Savings |
|---|---|---|
| deepseek-v4-flashDeepSeek | $0.154–$0.308 / $0.462–$0.924 / 1M tokens Input / output range across peak and off-peak hours (UTC+8). | Up to 65% below official |
| deepseek-v4-proDeepSeek | $0.462–$0.924 / $1.386–$2.772 / 1M tokens Input / output range across peak and off-peak hours (UTC+8). | Up to 65% below official |
| doubao-seedance-2-0-260128Seedance2 | Approx. $0.70794 / video 720p · 5s · no reference video. Estimated from example tokens; actual usage may vary. | 5% group discount vs base rate |
| doubao-seedance-2-0-fast-260128Seedance2 | Approx. $0.57456 / video 720p · 5s · no reference video. Estimated from example tokens; actual usage may vary. | 5% group discount vs base rate |
| doubao-seedance-2-0-mini-260615Seedance2 | Approx. $0.3591 / video 720p · 5s · no reference video. Estimated from example tokens; actual usage may vary. | 5% group discount vs base rate |
| doubao-seedance-2-5-260628Seedance2 | Approx. $1.0773 / video 720p · 5s · no reference video. Estimated from example tokens; actual usage may vary. | 5% group discount vs base rate |
| glm-5.2Zhipu | $0.98 / $3.08 / 1M tokens Cached input: $0.182 / 1M tokens | Up to 30% below official |
| glm-5.3Zhipu | $1.26 / $3.96 / 1M tokens Cached input: $0.234 / 1M tokens | Up to 10% below official |
| glm-5.3-flashZhipu | $0.135 / $0.45 / 1M tokens Cached input: $0.027 / 1M tokens | 80% higher |
| gpt-5.5OpenAI | $4 / $24 / 1M tokens Cached input: $0.4 / 1M tokens | Up to 20% below official |
| gpt-5.6-solOpenAI | $3.2 / $16 / 1M tokens Cached input: $0.32 / 1M tokens | Up to 20% below official |
| gpt-5.6-terraOpenAI | $1.6 / $9.6 / 1M tokens Cached input: $0.16 / 1M tokens | Up to 20% below official |
| gpt-6-astraOpenAI | $8 / $40 / 1M tokens Cached input: $0.8 / 1M tokens | Up to 20% below official |
| gpt-image-2OpenAI | $6.4 / $24 / 1M tokens Cached input: $1.6 / 1M tokens | 20% group discount vs base rate |
| grok-4.5xAI | Usage-based | 40% group discount vs base rate |
| grok-4.6xAI | Usage-based | 40% group discount vs base rate |
| grok-imagine-imagexAI | Usage-based | 40% group discount vs base rate |
| grok-imagine-image-2.0xAI | Usage-based | 40% group discount vs base rate |
| grok-imagine-image-qualityxAI | Usage-based | 40% group discount vs base rate |
| grok-imagine-video-1.5-previewxAI | $45 / $45 / 1M tokens | 40% group discount vs base rate |
| hy4-previewOther | $0.7923 / $2.37595 / 1M tokens Cached input: $0.0399 / 1M tokens | Up to 5% below official |
| kimi-k3Moonshot | $2.7 / $13.5 / 1M tokens Cached input: $0.27 / 1M tokens | Up to 10% below official |
| MiniMax-H3MiniMax | $4.75 / API call | 5% group discount vs base rate |
Larger enterprise purchases can receive better pricing. The quote depends on models, volume, usage scenarios and purchasing period, and is subject to the agreed proposal.
You can start by sharing your requirements. We do not publish a universal minimum or promise one discount across every model; our team assesses your specific needs.
Share your use case, expected request count or video count. Use public rates and model-page calculators for an initial budget, then refine it with test usage records.
No. Pricing, eligible models, purchasing period and account rates must be confirmed first. Actual billing follows your account configuration and the agreed proposal.