比较当前公开费率与折扣,按场景估算预算。轻量使用可直接接入;持续或批量采购可申请企业专属报价。
先用公开价格验证效果;有持续或大批量需求时,再按采购规模商谈更好的价格。
官方差额按公开最高价比较;分组优惠相对基础价计算。估算仅适用于标明场景,账户实际费率以控制台为准。
| 模型 | 输入 / 输出 | 节省 |
|---|---|---|
| deepseek-v4-flashDeepSeek | $0.154–$0.308 / $0.462–$0.924 / 百万 Token 输入 / 输出价格范围,包含北京时间高峰与低谷时段。 | 较官方最高价最多节省 65% |
| deepseek-v4-proDeepSeek | $0.462–$0.924 / $1.386–$2.772 / 百万 Token 输入 / 输出价格范围,包含北京时间高峰与低谷时段。 | 较官方最高价最多节省 65% |
| doubao-seedance-2-0-260128Seedance2 | 约 $0.70794 / 条视频 720p · 5 秒 · 无参考视频。按示例 Token 用量估算,实际费用随用量变化。 | 分组优惠 5%(相对基础价) |
| doubao-seedance-2-0-fast-260128Seedance2 | 约 $0.57456 / 条视频 720p · 5 秒 · 无参考视频。按示例 Token 用量估算,实际费用随用量变化。 | 分组优惠 5%(相对基础价) |
| doubao-seedance-2-0-mini-260615Seedance2 | 约 $0.3591 / 条视频 720p · 5 秒 · 无参考视频。按示例 Token 用量估算,实际费用随用量变化。 | 分组优惠 5%(相对基础价) |
| doubao-seedance-2-5-260628Seedance2 | 约 $1.0773 / 条视频 720p · 5 秒 · 无参考视频。按示例 Token 用量估算,实际费用随用量变化。 | 分组优惠 5%(相对基础价) |
| glm-5.2Zhipu | $0.98 / $3.08 / 百万 Token 缓存命中: $0.182 / 百万 Token | 较官方最高价最多节省 30% |
| glm-5.3Zhipu | $1.26 / $3.96 / 百万 Token 缓存命中: $0.234 / 百万 Token | 较官方最高价最多节省 10% |
| glm-5.3-flashZhipu | $0.135 / $0.45 / 百万 Token 缓存命中: $0.027 / 百万 Token | 高 80% |
| gpt-5.5OpenAI | $4 / $24 / 百万 Token 缓存命中: $0.4 / 百万 Token | 较官方最高价最多节省 20% |
| gpt-5.6-solOpenAI | $3.2 / $16 / 百万 Token 缓存命中: $0.32 / 百万 Token | 较官方最高价最多节省 20% |
| gpt-5.6-terraOpenAI | $1.6 / $9.6 / 百万 Token 缓存命中: $0.16 / 百万 Token | 较官方最高价最多节省 20% |
| gpt-6-astraOpenAI | $8 / $40 / 百万 Token 缓存命中: $0.8 / 百万 Token | 较官方最高价最多节省 20% |
| gpt-image-2OpenAI | $6.4 / $24 / 百万 Token 缓存命中: $1.6 / 百万 Token | 分组优惠 20%(相对基础价) |
| grok-4.5xAI | 按用量计费 | 分组优惠 40%(相对基础价) |
| grok-4.6xAI | 按用量计费 | 分组优惠 40%(相对基础价) |
| grok-imagine-imagexAI | 按用量计费 | 分组优惠 40%(相对基础价) |
| grok-imagine-image-2.0xAI | 按用量计费 | 分组优惠 40%(相对基础价) |
| grok-imagine-image-qualityxAI | 按用量计费 | 分组优惠 40%(相对基础价) |
| grok-imagine-video-1.5-previewxAI | $45 / $45 / 百万 Token | 分组优惠 40%(相对基础价) |
| hy4-previewOther | $0.7923 / $2.37595 / 百万 Token 缓存命中: $0.0399 / 百万 Token | 较官方最高价最多节省 5% |
| kimi-k3Moonshot | $2.7 / $13.5 / 百万 Token 缓存命中: $0.27 / 百万 Token | 较官方最高价最多节省 10% |
| MiniMax-H3MiniMax | $4.75 / 次 API 调用 | 分组优惠 5%(相对基础价) |
企业大量采购可以商谈更好的价格。具体报价取决于模型、采购规模、使用场景和周期,以双方确认的报价为准。
可以先发送采购需求。当前不公开统一的起订门槛,也不承诺所有模型使用同一折扣,团队会结合具体需求评估。
可以提供业务场景、预计请求数量或视频数量。先用公开价格和模型详情页的计算器形成初步预算,再通过测试记录校准用量。
不会。报价、适用模型、采购周期与账户费率需要先确认,最终计费以账户配置和双方确认的方案为准。